Villa Priovo
Kaštel Gomilica, Split-Dalmatia, Kroatia
3 171 - 6 958 € / viikko
- 14
- 7
- 5
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
31.05.2025 - 13.06.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 767 € | 5 369 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 994 € | 6 958 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 767 € | 5 369 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 19.12.2025 | 454 € | 3 178 € | 5 Päivää |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 767 € | 5 369 € | 5 Päivää |
04.01.2026 - 15.05.2026 | 453 € | 3 171 € | 5 Päivää |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 575 € | 4 025 € | 6 Päivää |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 681 € | 4 767 € | 7 Päivää |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 924 € | 6 468 € | 7 Päivää |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 994 € | 6 958 € | 7 Päivää |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 924 € | 6 468 € | 7 Päivää |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 681 € | 4 767 € | 7 Päivää |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 575 € | 4 025 € | 6 Päivää |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
03.10.2026 - 18.12.2026 | 453 € | 3 171 € | 5 Päivää |
19.12.2026 - 02.01.2027 | 767 € | 5 369 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Liinavaatteet ja pyyhkeet
Sijainti
Arvostelut
Sauli, K.
"Kaikki odotukset toteutuivat ja palvelu oli hyvää. Erityiskiitos Kristinalle ja hänen miehelleen. Meidän koko perhe sai ikimuistoisen loman josta puhutaan kauan. Kiitos!"