Villa Zagra
Naklice, Split-Dalmatia, Kroatia
1 953 - 5 355 € / viikko
- 8+2
- 4
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 520 € | 3 640 € | 6 Päivää |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 590 € | 4 130 € | 7 Päivää |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 677 € | 4 739 € | 7 Päivää |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 764 € | 5 348 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 677 € | 4 739 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 590 € | 4 130 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 520 € | 3 640 € | 6 Päivää |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 468 € | 3 276 € | 6 Päivää |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 415 € | 2 905 € | 5 Päivää |
| 03.10.2026 - 28.11.2026 | 328 € | 2 296 € | 5 Päivää |
| 29.11.2026 - 14.05.2027 | 330 € | 2 310 € | 5 Päivää |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 415 € | 2 905 € | 5 Päivää |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 434 € | 3 038 € | 6 Päivää |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 520 € | 3 640 € | 6 Päivää |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 591 € | 4 137 € | 7 Päivää |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 678 € | 4 746 € | 7 Päivää |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 765 € | 5 355 € | 7 Päivää |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 678 € | 4 746 € | 7 Päivää |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 591 € | 4 137 € | 7 Päivää |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 520 € | 3 640 € | 6 Päivää |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 469 € | 3 283 € | 6 Päivää |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 415 € | 2 905 € | 5 Päivää |
| 02.10.2027 - 30.11.2027 | 330 € | 2 310 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Liinavaatteet ja pyyhkeet