Villa Rogac
Duće, Split-Dalmatia, Kroatia
3 115 - 6 468 € / viikko
- 8
- 4
- 4+1
- 2
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 654 € | 4 578 € | 7 Päivää |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 732 € | 5 124 € | 7 Päivää |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 863 € | 6 041 € | 7 Päivää |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 924 € | 6 468 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 863 € | 6 041 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 732 € | 5 124 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 654 € | 4 578 € | 7 Päivää |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 567 € | 3 969 € | 6 Päivää |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 497 € | 3 479 € | 5 Päivää |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 445 € | 3 115 € | 5 Päivää |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 445 € | 3 115 € | 5 Päivää |
| 27.03.2027 - 14.05.2027 | 446 € | 3 122 € | 5 Päivää |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 497 € | 3 479 € | 6 Päivää |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 567 € | 3 969 € | 6 Päivää |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 654 € | 4 578 € | 7 Päivää |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 732 € | 5 124 € | 7 Päivää |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 863 € | 6 041 € | 7 Päivää |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 924 € | 6 468 € | 7 Päivää |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 863 € | 6 041 € | 7 Päivää |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 732 € | 5 124 € | 7 Päivää |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 654 € | 4 578 € | 7 Päivää |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 568 € | 3 976 € | 6 Päivää |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 497 € | 3 479 € | 6 Päivää |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 446 € | 3 122 € | 5 Päivää |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 446 € | 3 122 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Sähkönkulutus
Pinnasänky
Syöttötuoli
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Vesi
Sauna
Sisäuima-altaan ja wellness-alueen käyttö
Liinavaatteet ja pyyhkeet