Villa Ambra
Bucine, Toscana, Italia
9 156 - 15 813 € / viikko
- 18+2
- 9
- 9
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 23.05.2026 - 19.06.2026 | 1 605 € | 11 235 € | 7 Päivää |
| 20.06.2026 - 28.08.2026 | 2 051 € | 14 357 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 25.09.2026 | 1 605 € | 11 235 € | 7 Päivää |
| 26.09.2026 - 31.10.2026 | 1 308 € | 9 156 € | 7 Päivää |
| 03.04.2027 - 21.05.2027 | 1 442 € | 10 094 € | 7 Päivää |
| 22.05.2027 - 11.06.2027 | 1 754 € | 12 278 € | 7 Päivää |
| 12.06.2027 - 10.09.2027 | 2 259 € | 15 813 € | 7 Päivää |
| 11.09.2027 - 24.09.2027 | 1 754 € | 12 278 € | 7 Päivää |
| 25.09.2027 - 30.10.2027 | 1 442 € | 10 094 € | 7 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Turistivero
Valinnainen lisäpalvelu
Lämmitys (talo)
- 700€
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Välisiivous
Allaspyyhkeet
Liinavaatteet ja pyyhkeet