Villa Maru II
Marušići, Split-Dalmatia, Kroatia
2 415 - 7 490 € / viikko
- 6+2
- 3
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
12.07.2025 - 22.08.2025 | 1 070 € | 7 490 € | 5 Päivää |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 935 € | 6 545 € | 5 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 685 € | 4 795 € | 5 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 571 € | 3 997 € | 5 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 503 € | 3 521 € | 5 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 435 € | 3 045 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 24.10.2025 | 401 € | 2 807 € | 5 Päivää |
25.10.2025 - 19.12.2025 | 345 € | 2 415 € | 5 Päivää |
20.12.2025 - 09.01.2026 | 580 € | 4 060 € | 5 Päivää |
10.01.2026 - 27.03.2026 | 371 € | 2 597 € | 5 Päivää |
28.03.2026 - 24.04.2026 | 407 € | 2 849 € | 5 Päivää |
25.04.2026 - 15.05.2026 | 441 € | 3 087 € | 5 Päivää |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 499 € | 3 493 € | 5 Päivää |
30.05.2026 - 05.06.2026 | 557 € | 3 899 € | 5 Päivää |
06.06.2026 - 12.06.2026 | 603 € | 4 221 € | 5 Päivää |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 662 € | 4 634 € | 5 Päivää |
20.06.2026 - 26.06.2026 | 731 € | 5 117 € | 5 Päivää |
27.06.2026 - 03.07.2026 | 835 € | 5 845 € | 5 Päivää |
04.07.2026 - 10.07.2026 | 881 € | 6 167 € | 5 Päivää |
11.07.2026 - 21.08.2026 | 985 € | 6 895 € | 5 Päivää |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 881 € | 6 167 € | 5 Päivää |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 696 € | 4 872 € | 5 Päivää |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 580 € | 4 060 € | 5 Päivää |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 510 € | 3 570 € | 5 Päivää |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 441 € | 3 087 € | 5 Päivää |
03.10.2026 - 23.10.2026 | 407 € | 2 849 € | 5 Päivää |
24.10.2026 - 18.12.2026 | 348 € | 2 436 € | 5 Päivää |
19.12.2026 - 08.01.2027 | 754 € | 5 278 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys & poreamme
Liinavaatteet ja pyyhkeet