Villa Mirabela
Tugare, Split-Dalmatia, Kroatia
4 522 - 10 003 € / viikko
- 10
- 5
- 5+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 890 € | 6 230 € | 7 Päivää |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 168 € | 8 176 € | 7 Päivää |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 290 € | 9 030 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 168 € | 8 176 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 890 € | 6 230 € | 7 Päivää |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 802 € | 5 614 € | 6 Päivää |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 732 € | 5 124 € | 5 Päivää |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 680 € | 4 760 € | 5 Päivää |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 646 € | 4 522 € | 5 Päivää |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 715 € | 5 005 € | 5 Päivää |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 750 € | 5 250 € | 5 Päivää |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 802 € | 5 614 € | 5 Päivää |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 890 € | 6 230 € | 6 Päivää |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 290 € | 9 030 € | 7 Päivää |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 429 € | 10 003 € | 7 Päivää |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 290 € | 9 030 € | 7 Päivää |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 890 € | 6 230 € | 6 Päivää |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 802 € | 5 614 € | 5 Päivää |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 750 € | 5 250 € | 5 Päivää |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 715 € | 5 005 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Liinavaatteet ja pyyhkeet