Villa Roos

Ražanj, Zadar & Sibenik, Kroatia

6 405 - 12 173 € / viikko
  • 10+1
  • 5
  • 6
  • 1
Huvila Roos on luksustason huvila merenrannalla, Ražanjin rannikolla. Tämä tasokas huvila majoittaa jopa 11 henkilöä 390 neliömetrin tilallaan ja 5 makuuhuoneellaan. Kokonaisuudessaan 1000 neliömetrin tontilla on yksityinen lämmitetty uima-allas ja meri on vain 10 metrin päässä. Voit siis nauttia uimisesta sekä altaassa että meressä. Huvilan tyyli on todella moderni ja minimalistinen. Tässä huvilassa on kolme eri kerrosta – katutaso, ensimmäinen kerros ja kattohuoneisto. Kaikki kerrokset ovat täysin ilmastoituja. Neljä makuuhuonetta on sijoitettu alimpiin kerroksiin ja viides löytyy kattohuoneistosta. Kaikissa makuuhuoneissa on king-size sänky ja en-suite kylpyhuone suihkulla. Yhdestä makuuhuoneesta löytyy lisäksi sohvasänky. Jokaisessa kerroksessa on mukava ja tilava olohuone sekä ruokailualue ja keittiö. Keittiöt ovat täysin varusteltuja, joten kaikki tarvittava löytyy. Pyykkihuone pesukoneella ja silitysvälineillä on käytössäsi. Yksityinen infinity-allas henkeäsalpaavalla merinäköalalla tarjoaa täydelliset puitteet rentouttavalle uintihetkelle. Allasalue on varusteltu 11 aurinkotuolilla ja ulkosuihkulla. Villan pihalla on myös ulkoruokailumahdollisuus ja grilli. Matka ravintoloihin ja minimarkettiin on vain 2km. Lähin supermarketti löytyy 11km päästä, mutta voit halutessasi tilata ruokaostokset suoraan huvilalle.
aikaväliviikkominimivaraus
13.06.2026 - 19.06.20261 318 €9 226 €7 Päivää
20.06.2026 - 03.07.20261 446 €10 122 €7 Päivää
04.07.2026 - 17.07.20261 593 €11 151 €7 Päivää
18.07.2026 - 21.08.20261 739 €12 173 €7 Päivää
22.08.2026 - 28.08.20261 593 €11 151 €7 Päivää
29.08.2026 - 04.09.20261 446 €10 122 €7 Päivää
05.09.2026 - 11.09.20261 318 €9 226 €7 Päivää
12.09.2026 - 18.09.20261 208 €8 456 €7 Päivää
19.09.2026 - 02.10.20261 098 €7 686 €7 Päivää
03.10.2026 - 09.10.20261 025 €7 175 €7 Päivää
10.10.2026 - 30.10.2026915 €6 405 €7 Päivää
27.03.2027 - 30.04.2027915 €6 405 €7 Päivää
01.05.2027 - 14.05.20271 025 €7 175 €7 Päivää
15.05.2027 - 28.05.20271 098 €7 686 €7 Päivää
29.05.2027 - 11.06.20271 208 €8 456 €7 Päivää
12.06.2027 - 18.06.20271 318 €9 226 €7 Päivää
19.06.2027 - 02.07.20271 446 €10 122 €7 Päivää
03.07.2027 - 16.07.20271 593 €11 151 €7 Päivää
17.07.2027 - 20.08.20271 739 €12 173 €7 Päivää
21.08.2027 - 27.08.20271 593 €11 151 €7 Päivää
28.08.2027 - 03.09.20271 446 €10 122 €7 Päivää
04.09.2027 - 10.09.20271 318 €9 226 €7 Päivää
11.09.2027 - 17.09.20271 208 €8 456 €7 Päivää
18.09.2027 - 01.10.20271 098 €7 686 €7 Päivää
02.10.2027 - 08.10.20271 025 €7 175 €7 Päivää
09.10.2027 - 29.10.2027915 €6 405 €7 Päivää

Lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

sisältyy hintaan

Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys((Please note that the pool water temperature even with heating is subject to changes due weather conditions and seasons. Therefore certain pool temperature can not be guaranteed.))
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti