Villa Praske
Podstrana, Split-Dalmatia, Kroatia
3 297 - 5 971 € / viikko
- 6+2
- 3
- 3+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Päivää |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Päivää |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 853 € | 5 971 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Päivää |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 558 € | 3 906 € | 7 Päivää |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 524 € | 3 668 € | 7 Päivää |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 488 € | 3 416 € | 7 Päivää |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 471 € | 3 297 € | 7 Päivää |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 471 € | 3 297 € | 7 Päivää |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 488 € | 3 416 € | 7 Päivää |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 524 € | 3 668 € | 7 Päivää |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 558 € | 3 906 € | 6 Päivää |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 623 € | 4 361 € | 6 Päivää |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 708 € | 4 956 € | 6 Päivää |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 853 € | 5 971 € | 7 Päivää |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 697 € | 4 879 € | 7 Päivää |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 610 € | 4 270 € | 6 Päivää |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 558 € | 3 906 € | 5 Päivää |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 524 € | 3 668 € | 7 Päivää |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 488 € | 3 416 € | 7 Päivää |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 646 € | 4 522 € | 7 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet