Villa Larissa
Lokva Rogoznica, Split-Dalmatia, Kroatia
1 834 - 5 614 € / viikko
- 8
- 4
- 3+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
12.07.2025 - 22.08.2025 | 793 € | 5 551 € | 7 Päivää |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 628 € | 4 396 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 558 € | 3 906 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 470 € | 3 290 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 401 € | 2 807 € | 5 Päivää |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 314 € | 2 198 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 280 € | 1 960 € | 5 Päivää |
28.03.2026 - 01.05.2026 | 262 € | 1 834 € | 5 Päivää |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 331 € | 2 317 € | 5 Päivää |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 366 € | 2 562 € | 6 Päivää |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 436 € | 3 052 € | 6 Päivää |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 506 € | 3 542 € | 6 Päivää |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Päivää |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Päivää |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 802 € | 5 614 € | 7 Päivää |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Päivää |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 610 € | 4 270 € | 7 Päivää |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 506 € | 3 542 € | 6 Päivää |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 436 € | 3 052 € | 6 Päivää |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 366 € | 2 562 € | 6 Päivää |
03.10.2026 - 30.10.2026 | 331 € | 2 317 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet