Villa Mirella
Omiš, Split-Dalmatia, Kroatia
4 396 - 10 248 € / viikko
- 8
- 4
- 5+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 976 € | 6 832 € | 6 Päivää |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Päivää |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 464 € | 10 248 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 819 € | 5 733 € | 6 Päivää |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 732 € | 5 124 € | 5 Päivää |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 680 € | 4 760 € | 5 Päivää |
| 10.10.2026 - 30.10.2026 | 628 € | 4 396 € | 5 Päivää |
| 27.03.2027 - 30.04.2027 | 628 € | 4 396 € | 5 Päivää |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 680 € | 4 760 € | 5 Päivää |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 732 € | 5 124 € | 6 Päivää |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 819 € | 5 733 € | 6 Päivää |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 976 € | 6 832 € | 6 Päivää |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Päivää |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 464 € | 10 248 € | 7 Päivää |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Päivää |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 819 € | 5 733 € | 6 Päivää |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 732 € | 5 124 € | 5 Päivää |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 680 € | 4 760 € | 5 Päivää |
| 09.10.2027 - 29.10.2027 | 628 € | 4 396 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Allaspyyhkeet
Liinavaatteet ja pyyhkeet