Villa Vita
Borak / Omiš, Split-Dalmatia, Kroatia
3 297 - 7 539 € / viikko
- 8
- 4
- 5
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
30.08.2025 - 05.09.2025 | 863 € | 6 041 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 784 € | 5 488 € | 6 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 706 € | 4 942 € | 6 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 626 € | 4 382 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 549 € | 3 843 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Päivää |
28.03.2026 - 01.05.2026 | 497 € | 3 479 € | 5 Päivää |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 580 € | 4 060 € | 5 Päivää |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 662 € | 4 634 € | 5 Päivää |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 745 € | 5 215 € | 6 Päivää |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 828 € | 5 796 € | 6 Päivää |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 911 € | 6 377 € | 7 Päivää |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 994 € | 6 958 € | 7 Päivää |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 077 € | 7 539 € | 7 Päivää |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 994 € | 6 958 € | 7 Päivää |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 911 € | 6 377 € | 7 Päivää |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 828 € | 5 796 € | 6 Päivää |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 745 € | 5 215 € | 6 Päivää |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 662 € | 4 634 € | 5 Päivää |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 580 € | 4 060 € | 5 Päivää |
10.10.2026 - 30.10.2026 | 497 € | 3 479 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Liinavaatteet ja pyyhkeet